R0057/2026-04-01/C026/SRC01¶
CaTE Center at SEI/CMU
Source¶
| Field | Value |
|---|---|
| Title | SEI and DOD Center To Ensure Trustworthiness in AI Systems |
| Publisher | Carnegie Mellon University |
| Author(s) | SEI/CMU |
| Date | 2024-2026 |
| URL | https://www.cmu.edu/news/stories/archives/2024/april/sei-and-dod-center-to-ensure-trustworthiness-in-ai-systems |
| Type | Government research center |
Summary¶
| Dimension | Rating |
|---|---|
| Reliability | High |
| Relevance | High |
| Bias: Missing data | Low risk |
| Bias: Measurement | Low risk |
| Bias: Selective reporting | Low risk |
| Bias: Randomization | N/A — not an RCT |
| Bias: Protocol deviation | N/A — not an RCT |
| Bias: COI/Funding | Low risk |
Rationale¶
| Dimension | Rationale |
|---|---|
| Reliability | Government research center from established institution/publication |
| Relevance | Directly addresses the claim under investigation |
| Bias flags | No significant bias concerns identified |
Evidence Extracts¶
| Evidence ID | Summary |
|---|---|
| SRC01-E01 | CaTE at SEI/CMU publishes frameworks for AI trust measurement including TEVV guidebooks |