R0055/2026-04-01/C025/SRC01¶
CMU News / SEI
Source¶
| Field | Value |
|---|---|
| Title | SEI and DOD Center To Ensure Trustworthiness in AI Systems |
| Publisher | Various |
| Author(s) | Various |
| Date | 2024-2026 |
| URL | https://www.cmu.edu/news/stories/archives/2024/april/sei-and-dod-center-to-ensure-trustworthiness-in-ai-systems |
| Type | University announcement |
Summary¶
| Dimension | Rating |
|---|---|
| Reliability | High |
| Relevance | High |
| Bias: Missing data | Low risk |
| Bias: Measurement | Low risk |
| Bias: Selective reporting | Low risk |
| Bias: Randomization | N/A — not an RCT |
| Bias: Protocol deviation | N/A — not an RCT |
| Bias: COI/Funding | Low risk |
Rationale¶
| Dimension | Rationale |
|---|---|
| Reliability | High — University announcement from established source |
| Relevance | High — directly addresses the claim |
| Bias flags | No significant bias concerns identified |
Evidence Extracts¶
| Evidence ID | Summary |
|---|---|
| SRC01-E01 | CaTE is 'Center for Calibrated Trust Measurement and Evaluation' (not 'Calibrated AI Trust and Expectations'); at SEI/CMU with DoD |