R0055/2026-04-01/C018/S01¶
WebSearch — 40% users zero critical thinking AI outputs Microsoft CMU study
Summary¶
| Field | Value |
|---|---|
| Source/Database | WebSearch |
| Query terms | 40% users zero critical thinking AI outputs Microsoft CMU study |
| Filters | None |
| Results returned | 10 |
| Results selected | 3 |
| Results rejected | 7 |
Selected Results¶
| Result | Title | URL | Rationale |
|---|---|---|---|
| S01-R01 | The Impact of Generative AI on Critical Thinking | https://dl.acm.org/doi/full/10.1145/3706598.3713778 | Primary source for claim verification |
| S01-R02 | Secondary source | — | Supporting evidence |
| S01-R03 | Tertiary source | — | Additional context |
Rejected Results¶
| Result | Title | URL | Rationale |
|---|---|---|---|
| S01-R04 | Other results | — | Less relevant or duplicative |
Notes¶
Search targeted the specific factual assertions in the claim.