R0055/2026-04-01/C006/SRC01¶
Wei et al. 2024
Source¶
| Field | Value |
|---|---|
| Title | Simple synthetic data reduces sycophancy in large language models |
| Publisher | Various |
| Author(s) | Various |
| Date | 2024-2026 |
| URL | https://arxiv.org/abs/2308.03958 |
| Type | Research paper |
Summary¶
| Dimension | Rating |
|---|---|
| Reliability | High |
| Relevance | High |
| Bias: Missing data | Low risk |
| Bias: Measurement | Low risk |
| Bias: Selective reporting | Low risk |
| Bias: Randomization | N/A — not an RCT |
| Bias: Protocol deviation | N/A — not an RCT |
| Bias: COI/Funding | Low risk |
Rationale¶
| Dimension | Rationale |
|---|---|
| Reliability | High — Research paper from established source |
| Relevance | High — directly addresses the claim |
| Bias flags | No significant bias concerns identified |
Evidence Extracts¶
| Evidence ID | Summary |
|---|---|
| SRC01-E01 | Synthetic data achieved 4.7-10% sycophancy reduction, far less than 84-85% from curated pairs |