R0052/2026-03-31/C004/S01¶
WebSearch — IPCC confidence framework two axes
Summary¶
| Field | Value |
|---|---|
| Source/Database | WebSearch |
| Query terms | IPCC confidence framework evidence quality agreement two-axis model limited medium robust |
| Filters | None |
| Results returned | 10 |
| Results selected | 2 |
| Results rejected | 8 |
Selected Results¶
| Result | Title | URL | Rationale |
|---|---|---|---|
| S01-R01 | Confidence levels in IPCC reports (Springer) | https://link.springer.com/article/10.1007/s10584-022-03382-3 | Academic analysis of IPCC confidence framework |
| S01-R02 | IPCC Uncertainty Guidance Note | https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/05/uncertainty-guidance-note.pdf | Primary IPCC guidance document |
Rejected Results¶
| Result | Title | URL | Rationale |
|---|---|---|---|
| S01-R03 | Agreement in IPCC Confidence (ScienceDirect) | https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1355219816300971 | Focuses on agreement dimension only |
| S01-R04 | GreenFacts IPCC Uncertainties | https://www.greenfacts.org/en/climate-change-ar5-science-basis/l-3/1-likelihood.htm | Tertiary summary, lower reliability |
| S01-R05 | Combining probability with certainty (Springer) | https://link.springer.com/article/10.1007/s10584-018-2247-6 | Methodological discussion, not primary |
| S01-R06 | Confidence levels (ResearchGate) | https://www.researchgate.net/publication/361753428 | Duplicate of R01 |
| S01-R07 | Combining probability (PMC) | https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12078392/ | Duplicate of R05 |
| S01-R08 | IPCC AR5 guidance note (Springer) | https://link.springer.com/article/10.1007/s10584-011-0178-6 | Discusses development of guidance, redundant |
| S01-R09 | IPCC uncertainty framework (Springer 2025) | https://link.springer.com/article/10.1007/s10584-025-03931-6 | Recent critique, not primary |
| S01-R10 | Climate-ADAPT uncertainty guidance | https://climate-adapt.eea.europa.eu/en/knowledge/tools/uncertainty-guidance/topic2 | Application guide, not primary |
Notes¶
Search returned relevant results. All results dispositioned.