SRC03 — Deloitte AI Academy — Scorecard¶
Source¶
| Field | Value |
|---|---|
| Title | Deloitte AI Academy: Upskilling our Workforce in the Age of AI |
| Publisher | Deloitte US |
| Authors | Deloitte (corporate) |
| Date | 2024-2025 (accessed 2026-03-29) |
| URL | https://www.deloitte.com/us/en/what-we-do/capabilities/applied-artificial-intelligence/about/deloitte-ai-academy.html |
| Type | Corporate training program description |
Summary Ratings¶
| Dimension | Rating |
|---|---|
| Reliability | Medium |
| Relevance | High |
| Missing data | Medium — curriculum described at overview level; detailed syllabi not public |
| Measurement bias | Low |
| Selective reporting | Medium — corporate marketing framing |
| Randomization | N/A |
| Protocol deviation | N/A |
| COI/Funding | Medium — Deloitte both creates and sells AI training as a service |
Rationale¶
| Dimension | Rationale |
|---|---|
| Reliability | Major consulting firm's internal and client-facing training; descriptions are corporate communications |
| Relevance | Directly addresses what a Big Four firm teaches about AI — central to Q001 |
| Bias | Deloitte has commercial interest in presenting training as comprehensive; actual depth may vary |
Evidence Extracts¶
| Evidence | Summary |
|---|---|
| SRC03-E01 | 30+ courses covering responsible AI via Trustworthy AI framework; risk assessment, governance, reliability monitoring |