R0044/2026-04-01/Q002/S03/R01¶
Horowitz & Kahn automation bias study in national security
Summary¶
| Field | Value |
|---|---|
| Title | Bending the Automation Bias Curve: A Study of Human and AI-Based Decision Making in National Security Contexts |
| URL | https://academic.oup.com/isq/article/68/2/sqae020/7638566 |
| Date accessed | 2026-04-01 |
| Publication date | 2024 |
| Author(s) | Michael C. Horowitz, Lauren Kahn |
| Publication | International Studies Quarterly |
Selection Decision¶
Included in evidence base: Yes
Rationale: Large-scale (9,000 respondents, 9 countries) experimental study measuring automation bias in military AI decision-making scenarios. Quantifies switching rates and identifies demographic risk factors.